Sie sind hier:
Spieler
David Sesa
David Sesa
Geboren : 10.07.1973
Grösse: 176 cm
Gewicht: 74 Kg.
Nationalität: Italien / Schweiz
Sprachen: Französisch, Italienisch, Deutsch
Zivilstand: Verheiratet, 1 Kind
Position: Stürmer / Mittelfeld
Vertrag bis: 30.06.2010
Video Youtube: Best OF FC Servette 97 / 98
Nationalmannschaft
| Land | Kategorie | Statistik |
| Schweiz | A | 36 Spiele / 01 Tor |
| Schweiz | U-21 | 15 Spiele / 03 Tore |
1999 Aufstieg in die Serie A mit US Lecce
1994 Torschützenkönig der 2.Division in der Schweiz mit 22 Toren
| Saison | Verein | Land | Liga | Statistik | Gespielte Minuten | Gelbe Karten | Rote Karten |
| 2008 / 09 | Rovigo | Italien | C | 08 Spiele / 01 Tor | 0 | 0 | |
| 2007 / 08 | Spal | Italien | C | 29 Spiele / 05 Tore | 0 | 0 | |
| 2006 / 07 | Spal | Italien | C | 33 Spiele / 09 Tore | 0 | 0 | |
| 2005 / 06 | Spal | Italien | C | 15 Spiele / 06 Tore | 0 | 0 | |
| Palazzolo | Italien | C | 08 Spiele / 02 Tore | 0 | 0 | ||
| 2004 / 05 | FC Aarau | Schweiz | A | 03 Spiele / 00 Tore | 0 | 0 | |
| 2003 / 04 | SSC Napoli | Italien | B | 22 Spiele / 02 Tore | 689 | 2 | 0 |
| 2002 / 03 | SSC Napoli | Italien | B | 18 Spiele / 02 Tore | 1107 | 1 | 0 |
| 2001 / 02 | SSC Napoli | Italien | B | 20 Spiele / 01 Tor | 1107 | 1 | 0 |
| 2000 / 01 | SSC Napoli | Italien | A | 16 Spiele / 01 Tor | 762 | 0 | 0 |
| 1999 / 00 | US Lecce | Italien | A | 29 Spiele / 07 Tore | 2302 | 4 | 0 |
| 1998 / 99 | US Lecce | Italien | B | 30 Spiele / 07 Tore | 2 | 1 | |
| 1997 / 98 | FC Servette | Schweiz | A | 33 Spiele / 17 Tore | |||
| 1996 / 97 | FC Servette | Schweiz | A | 29 Spiele / 05 Tore | |||
| 1995 / 96 | FC Servette | Schweiz | A | 33 Spiele / 08 Tore | |||
| 1994 / 95 | FC Servette | Schweiz | A | 34 Spiele / 02 Tore | |||
| 1993 / 94 | FC Baden | Schweiz | B | 27 Spiele / 22 Tore | |||
| 1992 / 93 | FC Zürich | Schweiz | A | 19 Spiele / 01 Tor | |||
| 1991 / 92 | FC Zürich | Schweiz | A | 11 Spiele / 01 Tor |
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.