Mauro Lustrinelli
Geboren: 26.02.1976
Grösse: 173 cm
Gewicht: 69 Kg.
Nationalität: Schweiz / Italien
Sprachen: Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch
Zivilstand: Verheiratet, 2 Kinder
Position: Stürmer
Rückennummer: 16
Starker Fuss: rechts
Aktueller Verein: FC Thun
Vertrag bis: 30.06.2013
| Saison | Verein | Land | Liga | Statistik | Gespielte Minuten | Gelbe Karten | Rote Karten |
| 2011-12 | FC Thun | Schweiz | A | 18 Spiele / 04 Tore | 1238 | 2 | 0 |
| 2010-11 | AC Bellinzona | Schweiz | A | 30 Spiele / 14 Tore | 2416 | 9 | 1 |
| 2009-10 | Young Boys | Schweiz | A | 13 Spiele / 03 Tore | 426 | 1 | 0 |
| AC Bellinzona | Schweiz | A | 18 Spiele / 08 Tore | 1154 | 2 | 0 | |
| 2008-09 | AC Bellinzona | Schweiz | A | 29 Spiele / 12 Tore | 2169 | 4 | 0 |
| 2007-08 | FC Luzern | Schweiz | A | 29 Spiele / 14 Tore | 2354 | 2 | 0 |
| 2006-07 | FC Luzern | Schweiz | A | 14 Spiele / 02 Tore | 1110 | 1 | 0 |
| Sparta Prag | Tschechien | A | 12 Spiele / 03 Tore | 466 | 2 | 0 | |
| 2005-06 | Sparta Prag | Tschechien | A | 13 Spiele / 03 Tore | 769 | 1 | 0 |
| FC Thun | Schweiz | A | 18 Spiele / 10 Tore | 1501 | 1 | 0 | |
| 2004-05 | FC Thun | Schweiz | A | 30 Spiele / 20 Tore | 2430 | 3 | 0 |
| 2003-04 | FC Thun | Schweiz | A | 18 Spiele / 06 Tore | 1332 | 1 | 0 |
| 2002-03 | FC Wil | Schweiz | A | 34 Spiele / 14 Tore | 1965 | 3 | 0 |
Nationalmannschaft
| Land | Kategorie | Statistik | Erfolge |
|
|
A | 12 Spiele / 00 Tore | 2006 Achtelfinale Weltmeisterschaft in Deutschland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













